| Тип послуги | Стандарт | Розмір компенсації (без ПДВ), грн |
| Тип послуги | Стандарт | З 01.01.2018 |
| Надання договору про приєднання та технічних умов, у т. ч.: | ||
| для стандартного приєднання | 5 робочих днів | 200 |
| без необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, яке не є стандартним) | 15 робочих днів | 200 |
| у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, яке не є стандартним) | 30 робочих днів | 200 |
| Підключення електроустановки замовника до електричних мереж (стандартне приєднання), у т.ч.: | ||
| без потреби припинення електропостачання інших споживачів | 5 днів | 200 |
| у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів | 10 днів | 200 |
| Підключення електроустановки замовника до електричних мереж (приєднання, яке не є стандартним), у т.ч.: | ||
| без потреби припинення електропостачання інших споживачів | 5 днів | 400 |
| у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів | 10 днів | 400 |
| Підключення електроустановок споживача після відключення (крім населення) | 5 робочих днів | 200 |
| Відновлення електропостачання споживача після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику (для населення), у т.ч.: | ||
| у містах | 3 робочі дні | 200 |
| у сільській місцевості | 5 робочих днів | 200 |
| Відновлення електропостачання після перерви в електропостачанні | 24 години | 200 |
| Надання на розгляд проекту договору про постачання електричної енергії, у т.ч.: | ||
| для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю до 150 кВт | 7 робочих днів | 100 |
| для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю 150 кВт та більше | 14 робочих днів | 200 |
| Технічна перевірка розрахункових засобів обліку (крім населення) | 20 днів | 200 |
| Письмове звернення споживача | місяць | 200 |
| Проведення експертизи приладу обліку (для населення) | 20 днів | 200 |
